Ending | Count |
---|---|
Var-MatinVous utilisez un AdBlock? | 15 |
de la chaîne AlManar-LibanLeb. | 10 |
sur les réseaux sociaux. | 9 |
la Coupe du monde. | 6 |
à travers le monde. | 4 |
précisé la même source. | 3 |
la machine à voter. | 3 |
de presse du jour. | 3 |
la bande de Gaza. | 3 |
président de la République. | 3 |
source proche du dossier. | 3 |
de l’année en cours. | 3 |
entre les deux pays. | 3 |
Photo Patrice Saucourt/L'Est Republicain. | 3 |
un peu plus tard. | 2 |
centre de la capitale. | 2 |
de samedi à dimanche. | 2 |
selon la même source. | 2 |
de part et d’autre. | 2 |
en huitième de finale. | 2 |
pour la première fois. | 2 |
grogne des gilets jaunes. | 2 |
seront mises en place. | 2 |
les années à venir. | 2 |
à but non lucratif. | 2 |
dans un proche avenir. | 2 |
ont perdu la vie. | 2 |
dans le monde entier. | 2 |
début des années 2000. | 2 |
maire de la municipalité. | 2 |
We find the most frequent sentence endings consisting of four words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III